Tutti i prodotti
-
Bobina in acciaio inossidabile
-
Strisce di acciaio inossidabile
-
Strati del piatto di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Barra in tondino in acciaio inossidabile
-
vergella di acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Bobina in acciaio al carbonio
-
Strato di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio al carbonio
-
Bobina in acciaio zincato
-
Lamiera di acciaio zincato
-
Bobina PPGI
parole chiave [ carbon steel coils ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "carbon steel coils" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
303 304 316L 321 310S 410 430 intorno alla barra di acciaio inossidabile della barra 5mm 10mm 20mm di acciaio inossidabile
| Tipo | Tondino di acciaio inossidabile |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Norma | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS, GOST |
| Grado | 200 serie 300 serie 400 serie |
ASTM A276 ss 304 tondini, acciaio inossidabile 304L Rohi, 310 ss Antivari luminoso
| Tipo | Tondino di acciaio inossidabile |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Norma | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS, GOST |
| Grado | 200 serie 300 serie 400 serie |
2mm premio 4mm 6mm 10mm 440c 455 201 304 310 316 321 acciaio inossidabile Rod
| Tipo | Tondino di acciaio inossidabile |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Norma | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS, GOST |
| Grado | 200 serie 300 serie 400 serie |
Acciaio inossidabile Rod Bar - 440c, 455, 201, 304, 310, 316, 321 di alta qualità
| Tipo | Tondino di acciaio inossidabile |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Norma | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS, GOST |
| Grado | 200 serie 300 serie 400 serie |
Ss 410 tondini di AISI 410 Antivari
| Tipo | 410 di barretta 440c di acciaio inossidabile tondini 2mm 4mm 6mm 10mm ss |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Norma | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS, GOST |
| Grado | 200 serie 300 serie 400 serie |
1.5" tubo tondo ss .080 .062 .020 317l 330 Tp347h tubo in acciaio inossidabile 3/4 pollici 5/8" 5 pollici
| Qualità | 1,5" ss ha saldato il tubo .080 .062 .020 tubi 5/8" a 3/4 pollici di acciaio inossidabile 317l 330 3 |
|---|---|
| Fatturazione | dal peso effettivo |
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
| Tipo | Saldato |
201 301 302 Rod Antivari lucidato dell'acciaio inossidabile rotondo Astm A276 SS304 316 430 904
| Tipo | 201 301 302 ha lucidato il tondino Astm A276 SS304 316 di acciaio inossidabile 430 904 |
|---|---|
| Grado | Serie 200 Serie 300 Serie 400 |
| Standard | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS, GOST |
| Applicazione | industria |
Produttore di barre tonde in acciaio inossidabile laminato da 4 mm 3 mm 2 mm rotondo
| Tipo | 4mm 3mm 2mm hanno rotolato il produttore del tondino di acciaio inossidabile |
|---|---|
| Applicazione | industria |
| Standard | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS, GOST |
| Grado | Serie 200 Serie 300 Serie 400 |

